UTC Vereinsmeisterschaft 2025 [03.10.2025 - 12.10.2025]
A-Bewerb
Damenbewerb
| 1. Runde | Halbfinale | Finale | |
| Haumer Sophie | |||
| vs. / Freitag 15 Uhr | Haumer Sophie | ||
| Haumer Melanie | (6:2, 6:1) | ||
| vs. / Samstag, 14.00 Uhr | Haumer Sophie | ||
| Friedrich Kathi | (6:0, 6:2) | ||
| vs. / Freitag 14 Uhr | Hentsch Sophie | ||
| Hentsch Sophie | (4:6, 6:4, 10:5) | ||
| vs. / Sonntag 13 Uhr | Steindl Nadine | ||
| Müllauer Karin | (7:6, 6:2) | ||
| vs. / Dienstag 15 Uhr | Poiss Ilse | ||
| Poiss Ilse | (6:3, 6:3) | ||
| vs. / Freitag, 15.30 Uhr | Steindl Nadine | ||
| Furthner Cara | (7:6, 4:6, 10:6) | ||
| vs. / Freitag 17 Uhr | Steindl Nadine | ||
| Steindl Nadine | (6:0, 6:0) |
Herrenbewerb
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
| Bye | Steindl M. | ||||
| vs. | Steindl M. | ||||
| Wandl Klaus | (6:1, 6:1) | ||||
| vs. / Samstag 19 Uhr | Wandl Klaus | ||||
| Zizka Paul | (6:3, 6:4) | ||||
| vs. / SA 14 Uhr | Steindl M. | ||||
| Rozliwka Philipp | (6:0, 6:1) | ||||
| vs. | Ganter Hans | ||||
| Ganter Hans | (5:7, 6:0, 10:7) | ||||
| vs. Sonntag 15 Uhr | Steindl F. | ||||
| (4:6, 6:3, 10:8) | |||||
| Bye | Steindl Fredy | vs. | Steindl Manuel | ||
| Sonntag 11.00 Uhr | (6:1, 6:2) | ||||
| Bye | Mayerhofer Erwin | ||||
| vs. Sonntag 15 Uhr | Mayrhofer E. | ||||
| Röhrbacher Manuel | (6:3, 6:1) | ||||
| vs. / Sonntag 10 Uhr | Röhrbacher M. | ||||
| Schw. Georg | (6:3, 6:4) | ||||
| vs. | Mayerhofer E. | ||||
| Weissenbäck Philipp | (4:6, 6:0, 10:5) | ||||
| vs. | Buchhöcker H. | ||||
| Buchhöcker Heinrich | (6/2, 6/0) | ||||
| vs. Sonntag 15 Uhr | Mann F. | ||||
| (6:4, 6:2) | |||||
| Bye | Mann F. | vs. | Steindl Manuel | ||
| Sonntag 14.30 Uhr | (6:4, 6:1) | ||||
| Bye | Poiss Peter | ||||
| vs. / Samstag 15 Uhr | Poiss Peter | ||||
| März Martin | (6:3, 6:4) | ||||
| vs. / Samstag 10 Uhr | März Martin | ||||
| Furthner Nik | (6:3, 6:2) | vs. | Bezdeka Milan | ||
| (6:1, 6 :1) | |||||
| Bye | Hentsch W. | ||||
| vs. / Sonntag 10 Uhr | Bezdeka Milan | ||||
| (6:0, 6:2) | |||||
| Bye | Bezdeka Milan | ||||
| vs. | Bezdeka Milan | ||||
| Bye | Preißl Mike | Sonntag 11.00 Uhr | (7:6, 6:0) | ||
| vs. / Freitag 15 Uhr | Preißl Mike | ||||
| Katenschlager J. | (7:5, 6:0) | ||||
| vs. | Dehn Joachim | ||||
| Dehn Joachim | (w.o) | ||||
| vs./Sa 15 Uhr | Dehn C. | ||||
| Haumer Stephan | (6:2, 6:7, 10:7) | ||||
| vs. / Sonntag 11 Uhr | Schw. Jakob | ||||
| Schw. Jakob | (6:1, 6:1) | ||||
| vs. Sonntag 15.30 Uhr | Dehn C. | ||||
| (6:2, 6:2) | |||||
| Bye | Dehn C. |
B-Bewerb
Herrenbewerb
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
| Schwing. Georg | |||
| vs. | Schwing. Georg | ||
| BYE | |||
| vs. / Samstag 15 Uhr | Rozliwka P. | ||
| (6:4, 4:6, 10:5) | |||
| Furthner Nik | |||
| vs. | Rozliwka P. | ||
| (6:1, 2/6, 10/5) | |||
| Rozliwka Ph. | |||
| vs. / Sonntag 11 Uhr | Haumer Stephan | ||
| (6:2, 7:5) | |||
| Zizka Paul | |||
| vs. / Donnerstag 16.00 Uhr | Weissenbäck Ph. | ||
| (6:0, 6:2) | |||
| Weissenbäck Ph. | |||
| vs. / Samstag | Haumer Stephan | ||
| (6:0, 6:1) | |||
| Hentsch Willi | |||
| vs. / Donnerstag 16.00 Uhr | Haumer Stephan | ||
| (6:0, 6:1) | |||
| Haumer Stephan | |||