Urkunden Mannschaftsmeisterschaft
In diesem Bereich findet ihr alle Urkunden der Tennis Mannschaftsmeisterschaft NÖTV Kreis NordWest seit dem Jahr 2011 (alle Klassen).
Eine wirklich sehr stolze Liste!
Urkunden 2018
|
2018 Burschen u17-A.pdf | 222 KB |
|
2018 u10 m&w1.pdf | 248 KB |
|
2018 u10 m&w2.pdf | 243 KB |
Urkunden 2017
|
2017 Burschen u13-A.pdf | 216 KB |
|
2017 Burschen u13-A1.pdf | 218 KB |
|
2017 Burschen u13-B.pdf | 218 KB |
|
2017 Burschen u15-A.pdf | 217 KB |
|
2017 Burschen u15-A1.pdf | 219 KB |
|
2017 Burschen u17-A.pdf | 216 KB |
|
2017 Herren D2.pdf | 215 KB |
|
2017 Mädchen u13-A.pdf | 221 KB |
|
2017 u10 m&w.pdf | 241 KB |
Urkunden 2016
|
2016 Burschen U11 A | 229 KB |
|
2016 Burschen U11 A1 | 227 KB |
|
2016 Burschen U13 A1 | 228 KB |
|
2016 Burschen U15 A2 | 229 KB |
|
2016 U10 m&w Teilnahme | 250 KB |
Urkunden 2015
|
2015 Burschen U11 B | 222 KB |
|
2015 Burschen U13 A1 | 223 KB |
|
2015 Burschen U15 A2 | 223 KB |
|
2015 Damen D1 | 1.321 KB |
|
2015 Herren C1 | 217 KB |
|
2015 U10 m&w Teilnahme | 241 KB |
Urkunden 2014
|
2014 Burschen U13 A | 222 KB |
|
2014 Burschen U13 A1 | 222 KB |
|
2014 U10 m&w Teilnahme | 242 KB |
Urkunden 2013
|
2013 Burschen U13 B1 | 219 KB |
|
2013 Herren C1 | 218 KB |
|
2013 Herren E1 | 218 KB |
|
2013 U10 m&w Teilnahme | 237 KB |
Urkunden 2012
|
2012 Burschen U11 / A | 216 KB |
|
2012 Burschen U11 / A2 | 218 KB |
|
2012 Damen D1 | 215 KB |
|
2012 U10 m&w Teilnahme | 232 KB |
Urkunden 2011
|
2011 U10 m&w Teilnahme | 272 KB |